Unsere Kontomodelle
4,95 € im Monat
VR Giro digital
ic_ablage_96Mit unserem VR Giro digital sind Sie voll digital unterwegs.
ab 6,95 € im Monat
VR Giro
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
14,95 € im Monat
VR Giro premium
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
kostenlos
VR Giro start
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Nachhaltigere Kontoführung - Vier kleine Schritte mit großer Wirkung
- Spar' dir den Fahrtweg:
Viele Angelegenheiten lassen sich bequem in unserem OnlineBanking erledigen. Intuitiv, funktionell und einfach! - Nachhaltigkeit für unterwegs:
Erledige Deine Bankgeschäfte unabhängig von Ort und Zeit in der VR Banking App - einfach und geprüft sicher. - Hilf mit, Papier zu sparen!
Kontoauszüge und Mitteilungen lassen sich übersichtlich und völlig papierlos im ePostfach Deiner VR Bank aufbewahren. - Kein Bargeld dabei? Mach' Dein Smartphone zum Portemonnaie und bezahle mobil mit Deiner digitalen Debit- oder Kreditkarte.
Für uns als regionale Genossenschaftsbank ist es selbstverständlich, auch unseren Beitrag für mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Und wir versuchen Tag für Tag ein Stückchen weiterzugehen. Wo wir gerade auf unserem Weg in eine nachhaltigere Zukunft stehen?
Girokonto-Vergleich
VR Giro starta | VR Giro digital1 | VR Giro | VR Giro plus | VR Giro premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | ||||||
Kontoführung pro Monat | Gratis bis 21 Jahre bzw. bis 27 Jahre bei Stunden, Schülern, Auszubildenden | 4,95 € | 6,95 € | 9,95 € | 13,95 € | |
Berufsstarter-Bonus (für 12 Monate nach Ausbildungsende2) | - 2,50 € | - 2,50 € | - 2,50 € | - 2,50 € | ||
Transaktionen 3 | ||||||
Buchung beleglos | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | 0,35 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | inklusive 125 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||
Buchung per Online-Banking | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | 0,35 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | inklusive 125 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||
Scheckeinreichung | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | inklusive 125 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | |||
Buchung beleghaft | 2,50 € | 1,50 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | inklusive 125 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||
Überweisung (mitarbeiterbedient) | 3,50 € | 1,50 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | inklusive 125 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||
Bargeldein- / auszahlung (am Service) | 3,00 € | 1,50 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | inklusive 125 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||
Bargeldein- / auszahlung (am Automaten) | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | inklusive 125 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||||
Münzgeldeinzahlung (bis 100,00 €)4,b | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | inklusive 125 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||||
Karten - p.a. inkl. digitaler Karte - | ||||||
girocard V pay (Ausgabe einer Debitkarte) | 1 Karte inkl. | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 2 Karten inkl. | |
girocard Visa debit (Ausgabe einer Debitkarte) | 1 Karte inkl. | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 2 Karten inkl. | |
BasicCard/ClassicCard (Ausgabe einer Debit-/Kreditkarte)5 | 1 Karte inkl. - nach Wahl - | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 1 Karte inkl. - nach Wahl - | |
GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte)6,c | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € | 1 Karte inkl. - nach Wahl - | |
Kontoauszüge | ||||||
Kontoauszugsdrucker |
| —7 | ||||
ePosftach | ||||||
Weitere Serviceleistungen e | ||||||
Online-Banking | ||||||
VR BankingApp & VR SecureGo plus App | ||||||
sm@rt-TAN Photo-Leser Hybrid (einmalig) | 23,90 € | 23,90 € | 23,90 € | 23,90 € |
1 Aufpreis i.H.v. 2,00 € für Bestandskunden ohne ePostfach; zzgl. Gebühren für Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker
2 Das Angebot gilt für das erste Jahr auf den Grundpreis des gewählten Kontomodells, danach gilt der ausgewiesene Monatsgrundpreis
3 Wird brechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
4 Ab 100,00 €: 8,00 €; ab 1.000,00 €: 1% von der Einzahlungssumme
5 Umsatzabhängige Jahresgebühr; Ab 6.000,00 € Jahresumsatz sinkt die Jahresgebühr bei ClassicCard und BasicCard auf 26,00 € p.a.
6 Umsatzabhängige Jahresgebühr; Ab 6.000,00 € Jahresumsatz sinkt die Jahresgebühr bei ClassicCard und BasicCard auf 69,00 € p.a..
7 Nur für Bestandskunden möglich (Kontoeröffnung bis 30.04.2025): 0,90 € pro Kontoauszug
Preis Buchungsposten = Arbeitsposten
Jugenkonto
a Jugendkonto für Schulkinder, Auszubildende und Studierende bis zum vollendeten 21. bzw. 27. Lebensjahr mit entsprechendem Nachweis; danach Überführung in ein Girokontomodell unter Berücksichtigung des Berufsstarterbonus in Höhe von 2,50 EUR auf den Monatsgrundpreis im ersten Vertragsjahr.
b Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr erheben wir für Münzgeldeinzahlugen ab 100,00 EUR eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 8,00 EUR bzw. 1 % der Einzahlungssumme für Münzgeldeinzahlungen ab 1.000,00 EUR.
c Umsatzabhängige Jahresgebühr: Ab 6.000,00 EUR Jahresumsatz sinkt die Jahresgebühr auf 69,00 EUR p.a.
d Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr erheben wir für die Zusendung der Kontoauszüge auf Wunsch des Kunden eine Gebühr in Höhe von 0,90 EUR pro Auszug (zzgl. Porto).
e Die Serviceleistungen richten sich an junge Kundinnen und Kunden ab 14 Jahren.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR Giro digital | #MP_VR_online_aktiv# | VR Giro | VR Giro plus1 | VR Giro premium | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,94 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,94 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,94 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,94 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,94 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 17,44 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,44 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,44 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,44 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,44 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.