VR giro
Unser VR giro ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser VR giro ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Filiale:
VR giro | VR giro aktiv1 | ||
---|---|---|---|
Grundpreis | |||
Kontoführung pro Monat | 6,95 € | 9,95 € | |
Berufsstarter-Bonus (für 12 Monate nach Ausbildungsende3) | - 2,00 € | - 2,00 € | |
Transaktionen 8 | |||
Scheckeinreichung | |||
Bargeldein- / auszahlung am Geldautomaten (Banknoten) | |||
Bargeldeinzahlung am Service (Banknoten) | |||
Bargeldauszahlung am Service | 2,50 € | ||
Münzeinzahlung am Service / Münzautomaten bis 100,00 €4 | |||
Überweisung beleghaft | 2,50 € | ||
Überweisung per Online-Banking | 0,25 € | ||
Überweisung per Dauerauftrag | 0,25 € | ||
Lastschrift (Einlösung) | 0,25 € | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,25 € | ||
Karten | |||
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) pro Monat 6 - inkl. digitaler Debitkarte - | 0,75 € | 0,75 € | |
BasicCard/ClassicCard (Ausgabe einer Debit-/ Kreditkarte) pro Monat 6,7 - inkl. digitaler Debit-/Kreditkarte - | 3,00 € | 3,00 € | |
GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte) pro Monat 6,7 - inkl. digitaler Kreditkarte - | 6,50 € | 6,50 € | |
Auszüge | |||
Kontoauszug online | |||
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | |||
Weitere Services | |||
Online-Banking | |||
VR BankingApp | |||
VR ComputerCheck | |||
VR SecureGo plus App | |||
Dauerauftrag (Einrichtung, Änderung, Pausieren) - online, am Service, per Telefon oder VideoService - | |||
Überweisung zzgl. zum beleghaften Buchungsposten - am Service, per Telefon oder VideoService - | |||
sm@rt-TAN Photo-Leser Hybrid (einmalig) | 23,90 € | 23,90 € |
1 75 Freiposten pro Monat, darüber hinaus 0,09 € pro Buchungsposten
2 100 Freiposten pro Monat, darüber hinaus 0,09 € pro Buchungsposten
3 Berufsstarter-Bonus wird in Verbindung mit einer Berufsstarter-Beratung gewährt
4 Ab 100,00 €: 8,00 €; ab 1.000,00 €: 1% von der Einzahlungssumme
5 Auswahlmöglichkeit einer Debit- / Kreditkarte: BasicCard, ClassicCard oder GoldCard
6 Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich.
7 Umsatzabhängige Jahresgebühr; Ab 6.000,00 € Jahresumsatz sinkt die Jahresgebühr bei ClassicCard und BasicCard von 36,00 € auf 26,00 € und bei GoldCard von 78,00 € auf 63,00 €.
8 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- oder Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Preis Buchungsposten = Arbeitsposten
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG.
VR giro | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,94 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 17,44 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Mit unserem VR online sind Sie voll digital unterwegs.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.