VR Giro
Unser VR Giro ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser VR Giro ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Filiale:
VR Giro | VR Giro plus | ||
---|---|---|---|
Grundpreis | |||
Kontoführung pro Monat | 6,95 € | 9,95 € | |
Berufsstarter-Bonus (für 12 Monate nach Ausbildungsende2) | - 2,50 € | - 2,50 € | |
Transaktionen 3 | |||
Buchung beleglos | 0,35 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | |
Buchung per Online-Banking | 0,35 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | |
Scheckeinreichung | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||
Buchung beleghaft | 1,50 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | |
Überweisung (mitarbeiterbedient) | 1,50 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | |
Bargeldein- / auszahlung (am Service) | 1,50 € | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | |
Bargeldein- / auszahlung (am Automaten) | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||
Münzgeldeinzahlung (bis 100,00 €)4,b | inklusive 100 Freiposten, danach 0,20 € je Buchungsposten | ||
Karten - p.a. inkl. digitaler Karte - | |||
girocard V pay (Ausgabe einer Debitkarte) | 10,00 € | 10,00 € | |
girocard Visa debit (Ausgabe einer Debitkarte) | 15,00 € | 15,00 € | |
BasicCard/ClassicCard (Ausgabe einer Debit-/Kreditkarte)5 | 36,00 € | 36,00 € | |
GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte)6,c | 84,00 € | 84,00 € | |
Kontoauszüge | |||
Kontoauszugsdrucker | |||
ePosftach | |||
Weitere Serviceleistungen e | |||
Online-Banking | |||
VR BankingApp & VR SecureGo plus App | |||
sm@rt-TAN Photo-Leser Hybrid (einmalig) | 23,90 € | 23,90 € |
1 Aufpreis i.H.v. 2,00 € für Bestandskunden ohne ePostfach; zzgl. Gebühren für Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker
2 Das Angebot gilt für das erste Jahr auf den Grundpreis des gewählten Kontomodells, danach gilt der ausgewiesene Monatsgrundpreis
3 Wird brechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
4 Ab 100,00 €: 8,00 €; ab 1.000,00 €: 1% von der Einzahlungssumme
5 Umsatzabhängige Jahresgebühr; Ab 6.000,00 € Jahresumsatz sinkt die Jahresgebühr bei ClassicCard und BasicCard auf 26,00 € p.a.
6 Umsatzabhängige Jahresgebühr; Ab 6.000,00 € Jahresumsatz sinkt die Jahresgebühr bei ClassicCard und BasicCard auf 69,00 € p.a..
7 Nur für Bestandskunden möglich (Kontoeröffnung bis 30.04.2025): 0,90 € pro Kontoauszug
Preis Buchungsposten = Arbeitsposten
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG.
VR Giro | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,94 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 17,44 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Mit unserem VR Giro digital sind Sie voll digital unterwegs.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.